防松系列产品介绍
一、防松锁紧螺母
1.六角凸缘防松锁紧螺母 ESL-CO
ESL Hexagon Colar Anti-Loosening Nuts
表1 六角凸缘防松锁紧螺母尺寸及螺纹规格尺寸
螺纹规格D | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | ||
粗牙 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | ||
P(螺距) | |||||||||||
细牙 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||
1.25 | 1.25 | 1.5 | |||||||||
C | max | 2.10 | 3.00 | 3.40 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 5.30 | 5.30 | 6.40 | |
min | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 4.70 | 4.70 | 5.60 | ||
da | max | 13.00 | 15.10 | 17.30 | 19.50 | 21.60 | 23.70 | 25.90 | 29.10 | 32.40 | |
min | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | ||
dw min | 17.30 | 20.70 | 24.00 | 26.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | ||
e min | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | ||
m | max | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | |
min | 11.57 | 13.30 | 15.30 | 16.90 | 18.70 | 20.70 | 22.70 | 25.70 | 28.70 | ||
Mw min | 6.80 | 7.70 | 8.90 | 12.10 | 10.70 | 14.50 | 15.90 | 18.00 | 20.10 | ||
公称 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | ||
s | =max | ||||||||||
min | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 |
△ 材料:碳钢、合金钢、不锈钢
△ 机械性能等级:8、10、12、A2-70、A4-80
2.六角法兰面防松锁紧螺母ESL-6177.3,ESL6177.4
ESLHex Flange Anti-Loosening Nuts
表2 六角法兰面防松锁紧螺母尺寸及螺纹规格尺寸
螺纹规格D | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
粗牙 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
P(螺距) | 细牙 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
1 | 1.25 | |||||||||
C | min | 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 3.00 | |
da | max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.80 | 13.00 | 15.10 | 17.30 | 21.60 | |
min | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | ||
dwmin | 9.80 | 12.20 | 15.80 | 19.60 | 23.80 | 27.60 | 31.90 | 39.90 | ||
dcmax | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 | 34.50 | 42.80 | ||
emin | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | ||
m | max | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | |
min | 4.70 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.30 | 15.30 | 18.70 | ||
Mw min | 2.50 | 3.10 | 4.60 | 5.60 | 6.80 | 7.70 | 8.90 | 10.70 | ||
公称 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | ||
s | =max | |||||||||
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | ||
r2)max | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.90 | 1.00 | 1.20 |
△六角法兰面防松锁紧螺母外形尺寸等同于GB/T6177
△材料:碳钢、合金钢、不锈钢
△机械性能等级:8、10、12、A2-70、A4-80
3.车轮防松锁紧螺母ESL-CL
ESLWheelAnti-Loosening Nuts
表3 车轮防松锁紧螺母尺寸及螺纹规格尺寸
螺纹规格D | M18X1.5 | M20X1.5 | M22X1.5 | ||
S | 27 | 33 | 33 | ||
d | 40 | 48 | 48 | ||
m | 27 | 28 | 30 | 33 | |
a | 6 | 7.5 | 8 |
△ 材料:碳钢、合金钢
△ 机械性能等级:10